Sennheiser 마이크 19종
스펙은 제조사 공개 자료(제품 페이지·사양서)를 보고 짧게 다시 정리한 것입니다. 지향성 그림은 제조사 실측 그래프가 아니라 지향성 종류로 그린 이상적인 곡선이고, 실제 마이크는 주파수에 따라 모양이 조금씩 달라집니다. 정확한 수치와 실측 그래프는 각 제품의 제조사 페이지에서 확인하세요.
- Sennheiser MD 421-II
- Sennheiser MD 441-U
- Sennheiser MD 431 (II)
- Sennheiser e 604
- Sennheiser e 609 Silver
- Sennheiser e 835
- Sennheiser e 902
- Sennheiser e 904
- Sennheiser e 906
- Sennheiser e 935
- Sennheiser e 945
- Sennheiser e 965
- Sennheiser MKH 416
- Sennheiser MKH 8040
- Sennheiser MKH 8020
- Sennheiser MKH 8050
- Sennheiser MKH 8090
- Sennheiser MKH 800 Twin
- Sennheiser MKE 2
Sennheiser MD 421-II
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 30 Hz ~ 17 kHz |
| 감도 | 2 mV/Pa (−54 dBV) |
| 임피던스 | 200 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 385 g |
| 크기 | Dimensions 215 x 46 x 49 mm |
카디오이드
Sennheiser MD 441-U
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 슈퍼카디오이드 |
| 주파수 범위 | 30 Hz ~ 20 kHz |
| 감도 | 1.8 mV/Pa |
| 임피던스 | 200 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 크기 | Dimensions: 270 x 33 x 36 mm |
슈퍼카디오이드
Sennheiser MD 431 (II)
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 슈퍼카디오이드 |
| 주파수 범위 | 40 ~ 18,000 Hz |
| 감도 | 사양서 2.0 mV/Pa ±3 dB |
| 임피던스 | 250 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 250 g |
| 크기 | Dimensions Ø 49 x 200 mm |
슈퍼카디오이드
Sennheiser e 604
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 40 Hz ~ 18 kHz |
| 최대 음압 | 160 dB 이상 (THD 표기 없음, 제품 페이지 기준) |
| 감도 | 1.8 mV/Pa |
| 임피던스 | 350 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 60 g |
| 크기 | Dimensions ⌀ 33 x 59 mm |
카디오이드
Sennheiser e 609 Silver
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 슈퍼카디오이드 |
| 주파수 범위 | 40 ~ 15,000 Hz (공차 없음) |
| 감도 | 1.5 mV/Pa (1 kHz, 자유음장) |
| 임피던스 | 350 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 140 g |
| 크기 | Abmessungen 134 x 55 x 34 mm |
슈퍼카디오이드
Sennheiser e 835
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 40 Hz ~ 16 kHz |
| 감도 | 2.7 mV/Pa |
| 임피던스 | 350 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 330 g |
| 크기 | ⌀ 48 x 180 mm |
카디오이드
Sennheiser e 902
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 20 ~ 18 |
| 감도 | 0.2 mV/Pa (1 kHz). 60 Hz에서는 0.6 mV/Pa |
| 임피던스 | 350 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 440 g |
| 크기 | Dimensions ⌀ 60 x 128.5 mm |
카디오이드
Sennheiser e 904
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 40 ~ 18,000 Hz (공차 없음) |
| 감도 | 2.0 mV/Pa (1 kHz, 자유음장) |
| 임피던스 | 350 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 125 g |
| 크기 | Dimensions ⌀ 41 x 63 mm |
카디오이드
Sennheiser e 906
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 슈퍼카디오이드 |
| 주파수 범위 | 40 Hz ~ 18 kHz |
| 최대 음압 | 확인 필요 |
| 감도 | 2.2 mV/Pa |
| 임피던스 | 350 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 140 g |
| 크기 | 55 x 34 x 134 mm |
슈퍼카디오이드
Sennheiser e 935
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 40 Hz ~ 18 kHz |
| 감도 | 2.8 mV/Pa |
| 임피던스 | 350 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 355 g |
| 크기 | Abmessungen ⌀ 47 x 151 mm |
카디오이드
Sennheiser e 945
| 종류 | 다이나믹 |
|---|---|
| 지향성 | 슈퍼카디오이드 |
| 주파수 범위 | 40 ~ 18,000 Hz |
| 감도 | 2.0 mV/Pa (사양서 ±3 dB, 자유음장, 1 kHz) |
| 임피던스 | 350 Ω |
| 전원 | 불필요 (패시브) |
| 무게 | 365 g |
| 크기 | Abmessungen ⌀ 47 x 186 mm |
슈퍼카디오이드
Sennheiser e 965
| 종류 | 콘덴서 (외부 바이어스, 이중 진동판) |
|---|---|
| 지향성 | 카디오이드 / 슈퍼카디오이드 전환 멀티패턴: 카디오이드 / … |
| 주파수 범위 | 40 ~ 20,000 Hz |
| 최대 음압 | 142 dB |
| 감도 | 7 mV/Pa (패드 없음), 2.3 mV/Pa (패드 사용) |
| 임피던스 | 50 Ω |
| 전원 | 팬텀 48V |
| 무게 | 396 g |
| 크기 | Abmessungen ⌀ 48 x 199 mm |
카디오이드슈퍼카디오이드
Sennheiser MKH 416
| 종류 | 샷건 (간섭관) |
|---|---|
| 지향성 | 슈퍼카디오이드 / 로브형 |
| 주파수 범위 | 40 Hz ~ 20 kHz |
| 최대 음압 | 130 dB (THD 표기 없음) |
| 감도 | 25 mV/Pa |
| 임피던스 | 25 Ω |
| 전원 | 팬텀 48V |
| 무게 | 175 g |
| 크기 | Ø 19 x 250 mm |
슈퍼카디오이드
Sennheiser MKH 8040
| 종류 | 소구경 콘덴서 (모듈형) |
|---|---|
| 지향성 | 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 30 Hz ~ 50 kHz |
| 최대 음압 | 142 dB (필터 모듈 MZF 8000 II 사용 시 137 dB) |
| 감도 | −34 dBV/Pa (필터 모듈 사용 시 −44 dBV/Pa) |
| 전원 | 팬텀 48V |
| 무게 | 25 g |
| 크기 | Diameter approx. 19 mm |
카디오이드
Sennheiser MKH 8020
| 종류 | RF 콘덴서, 모듈식 |
|---|---|
| 지향성 | 무지향 |
| 주파수 범위 | 10 Hz ~ 60 kHz |
| 최대 음압 | 138 dB (THD는 제조사 자료에 없음) |
| 감도 | −30 dBV/Pa |
| 임피던스 | 25 Ω |
| 전원 | 팬텀 48V |
| 무게 | 25 g |
| 크기 | Diameter approx. 19 mm |
무지향
Sennheiser MKH 8050
| 종류 | RF 콘덴서, 모듈식 |
|---|---|
| 지향성 | 슈퍼카디오이드 |
| 주파수 범위 | 30 Hz ~ 50 kHz |
| 최대 음압 | 142 dB (THD는 제조사 자료에 없음) |
| 감도 | −34 dBV/Pa |
| 임피던스 | 25 Ω |
| 전원 | 팬텀 48V |
| 무게 | 25 g |
| 크기 | Diameter approx. 19 mm |
슈퍼카디오이드
Sennheiser MKH 8090
| 종류 | RF 콘덴서, 모듈식 |
|---|---|
| 지향성 | 와이드 카디오이드 |
| 주파수 범위 | 30 Hz ~ 50 kHz |
| 최대 음압 | 142 dB (THD는 제조사 자료에 없음) |
| 감도 | −34 dBV/Pa |
| 임피던스 | 25 Ω |
| 전원 | 팬텀 48V |
| 무게 | 25 g |
| 크기 | Diameter approx. 19 mm |
카디오이드
Sennheiser MKH 800 Twin
| 종류 | RF 콘덴서 |
|---|---|
| 지향성 | 카디오이드 두 개를 등지게 붙인 구조 |
| 주파수 범위 | 30 Hz ~ 50 kHz |
| 최대 음압 | 136 dB (1 kHz, THD는 제조사 자료에 없음) |
| 감도 | 40 mV/Pa |
| 임피던스 | 100 Ω |
| 전원 | 팬텀 48V |
| 무게 | 172 g |
| 크기 | Dimensions Ø 27 x 136 mm |
카디오이드
Sennheiser MKE 2
| 종류 | 프리폴라라이즈드 콘덴서 |
|---|---|
| 지향성 | 무지향 |
| 임피던스 | 1000 Ω |
| 무게 | 17 g |
| 크기 | d 4,8 mm (제품 페이지; 길이/높이 단위 없음) |
무지향